- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 331082000368819 | 组织机构代码 | MA2HFEMD-2 | |
统一信用代码 | 91331082MA2HFEMD2Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91331082MA2HFEMD2Q | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2020-05-19至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-02-25 | |
登记机关 | 临海市市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Judongju Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省台州市临海市杜桥镇半洋工业区18号(临海市雅视力眼镜有限公司2幢4楼)(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|